HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0504002990 | 整個或切塊的其他動物的胃 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0504009010 | 整個或切塊的豬腸、豬膀胱 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0504009090 | 整個或切塊的其他動物腸、膀胱 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 7204100020 | 其他可進口再生鑄鐵原料 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 7204410020 | 其他可進口的機械加工中產生的再生鋼鐵原料(機械加工指車、刨、銑、磨、鋸、銼、剪、沖加工) | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 2846903990 | 其他氟化稀土 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 2846909920 | 釤、釓、镥、鈧的其他化合物;釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔的其他化合物和與它們陰離子相同的稀土金屬化合物的混合物 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 8711900011 | 其他排氣量等于250毫升摩托車及腳踏兩用車 | 輛/千克 | 13% | 詳情 |
| 8711900019 | 其他排氣量<250毫升(含無排氣量)摩托車及腳踏兩用車 | 輛/千克 | 13% | 詳情 |
| 3824999996 | 鋰離子電池用再生黑粉原料 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
